<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Suizid Fortbildung</title>
	<atom:link href="http://osradio-podcast.de/2010/02/22/suizid-fortbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osradio-podcast.de/2010/02/22/suizid-fortbildung/</link>
	<description>Immer nah dran an Osnabrück und dem Osnabrücker Land</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: CrisisMaven</title>
		<link>http://osradio-podcast.de/2010/02/22/suizid-fortbildung/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>CrisisMaven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://osradio-podcast.de/?p=3318#comment-534</guid>
		<description>Da Sie sich mit statistischen Fragestellungen befassen - auf meinem Blog befindet sich eine der umfangreichsten Link-Listen zu hunderttausenden statistischen und demographischen Quellen : &lt;a href=&quot;http://crisismaven.wordpress.com/references/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Statistics Reference List&lt;/a&gt;. Eine faszinierende Anwendung der Statistik ist mittlerweile die graphische Aufbereitung (Visualisierung) - ich habe hunderte Beispiele hier zusammengestellt: &lt;a href=&quot;http://crisismaven.wordpress.com/references/references-subjects-covered/data-structuring/data-visualisation-references/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Data Visualisation References&lt;/a&gt;. Wenn Ihnen noch etwas fehlt oder Sie selbst noch Links kennen , hinterlassen Sie gerne einen Kommentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da Sie sich mit statistischen Fragestellungen befassen &#8211; auf meinem Blog befindet sich eine der umfangreichsten Link-Listen zu hunderttausenden statistischen und demographischen Quellen : <a href="http://crisismaven.wordpress.com/references/" rel="nofollow">Statistics Reference List</a>. Eine faszinierende Anwendung der Statistik ist mittlerweile die graphische Aufbereitung (Visualisierung) &#8211; ich habe hunderte Beispiele hier zusammengestellt: <a href="http://crisismaven.wordpress.com/references/references-subjects-covered/data-structuring/data-visualisation-references/" rel="nofollow">Data Visualisation References</a>. Wenn Ihnen noch etwas fehlt oder Sie selbst noch Links kennen , hinterlassen Sie gerne einen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

